Einordnung für Video
Die Sony FX30 überträgt das Konzept der FX3 auf einen Super 35 Sensor im APS-C Format und richtet sich an Videografen, die mit Objektiven für kleinere Sensoren arbeiten oder zusätzliche Brennweite benötigen. Die interne 4K Aufzeichnung bis 120 Bildern pro Sekunde mit 10 Bit Farbtiefe in den XAVC Codecs bietet Spielraum für Color Grading auf Basis von S Log3.
Der Sony E Mount öffnet Zugang zu einem breiten Angebot an Vollformat und APS-C Objektiven. Für den professionellen Einsatz stehen ein optionaler XLR Handgriff sowie ein TC IN Anschluss zur Synchronisation zur Verfügung, ein SDI Ausgang ist nicht vorhanden. Die eingebaute aktive Kühlung erlaubt laut Hersteller lange Aufnahmezeiten ohne festes Zeitlimit.
Mit einem Gehäusegewicht von 562 Gramm ist die Kamera für Gimbal und Handheld Aufnahmen gut geeignet. Der APS-C Sensor bietet einen kleineren Bildkreis als Vollformat, was sich auf Schärfentiefe und Lichtausbeute auswirkt und bei Objektivwahl und Lichtplanung berücksichtigt werden sollte.
Datenblatt
| Modell | ILME-FX30 |
|---|---|
| Kameratyp | Cinema Kamera |
| Bajonett | Sony E |
| Sensor | Exmor R CMOS |
| Sensorformat | APS-C |
| Sensormaße | 23,3 x 15,5 mm |
| Effektive Auflösung | ca. 20,1 Megapixel (Video) / ca. 26,0 Megapixel (Foto) |
| Maximale Videoauflösung und Bildrate | 4K UHD (3840×2160) und 4K DCI (4096×2160) bis 120p |
| Interne Codecs | XAVC HS (H.265), XAVC S (H.264), XAVC S-I, XAVC S-I DCI |
| Bittiefe und Farbunterabtastung | 10 Bit 4:2:2 bzw. 10 Bit 4:2:0 je nach Codec |
| Log Profile | S-Log3, HLG, S-Cinetone |
| Dynamikumfang laut Hersteller | 14+ Blendenstufen (S-Log3, Herstellerangabe) |
| Dual Native ISO | ISO 800 / ISO 2500 (Basis-ISO im Cine EI Modus) |
| RAW intern | nein |
| Sensorstabilisierung (IBIS) | ja |
| Kühlung | aktive Kühlung mit Lüfter, Modi Auto, Minimum, Off in Rec |
| Speichermedien | CFexpress Type A / SD (UHS-I/II), 2 Slots |
| Videoanschlüsse | HDMI Typ A (kein SDI) |
| Audioeingänge | 3,5 mm Stereo Minibuchse, optionaler XLR Handgriff mit 2x XLR/TRS |
| Timecode | TC IN/TC OUT über Multi/Micro USB Anschluss |
| Gewicht | 562 g |
| Marktstart | 2022-09 |
Kriterien für eine Kamera zum Filmen