Einordnung für Video
Die Panasonic LUMIX S5 II ist eine spiegellose Systemkamera mit Vollformat Sensor von 35,6 x 23,8 mm und 24,2 effektiven Megapixeln, die über den L Mount Zugang zu Objektiven von Panasonic, Leica und Sigma bietet. Intern zeichnet sie 6K bis 30 Bilder pro Sekunde sowie 4K bis 60 Bilder pro Sekunde mit 10 Bit Farbtiefe in H.265 und H.264 auf, unterstützt durch das V Log Profil mit einem von Panasonic angegebenen Dynamikumfang von 14 und mehr Blendenstufen.
Für den professionellen Einsatz stehen ein HDMI Ausgang, eine 3,5 mm Mikrofonbuchse mit Kopfhörerausgang sowie über das optionale Modul DMW XLR1 zusätzliche XLR Eingänge zur Verfügung. Zwei SD Kartenslots erlauben redundante Aufzeichnung. Ein eingebauter Lüfter ermöglicht laut Panasonic unbegrenzte Aufnahmezeit in 4K und rund 30 Minuten in 6K.
Mit einem Gehäusegewicht von 657 Gramm und eingebautem Bildstabilisator eignet sich die Kamera für Handheld und Gimbal Aufnahmen sowie für Hybridarbeit zwischen Foto und Video in dokumentarischen und kommerziellen Produktionen.
Datenblatt
| Modell | DC-S5M2 |
|---|---|
| Kameratyp | Systemkamera |
| Bajonett | L Mount |
| Sensor | CMOS mit Phase Hybrid AF |
| Sensorformat | Vollformat |
| Sensormaße | 35,6 x 23,8 mm |
| Effektive Auflösung | 24,2 Megapixel |
| Maximale Videoauflösung und Bildrate | 6K (5952×3968) bis 30p, 4K UHD/DCI bis 60p |
| Interne Codecs | H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC |
| Bittiefe und Farbunterabtastung | 10 Bit 4:2:2 bzw. 10 Bit 4:2:0 LongGOP |
| Log Profile | V-Log |
| Dynamikumfang laut Hersteller | 14+ Blendenstufen (V-Log, Herstellerangabe) |
| Dual Native ISO | Dual Native ISO Technologie vorhanden, konkrete Basiswerte von Panasonic nicht beziffert |
| RAW intern | nein |
| Sensorstabilisierung (IBIS) | ja (Sensor-Shift, 6,5 Blendenstufen Kompensation nach CIPA) |
| Aufnahmelimit | laut Panasonic unbegrenzte Aufnahmedauer in 4K, ca. 30 Minuten in 6K |
| Kühlung | ja (interner Lüfter mit Modi Auto1, Auto2, Fast, Normal, Slow, Off) |
| Speichermedien | 2x SD-Karte (SDXC UHS-II) |
| Videoanschlüsse | HDMI Typ A |
| Audioeingänge | 3,5 mm Mikrofonbuchse, 3,5 mm Kopfhörerbuchse, optional DMW-XLR1 für XLR Eingänge |
| Timecode | Rec Run / Free Run, HDMI Timecode Ausgabe |
| Gewicht | 657 g |
| Marktstart | 2023-01 |
Kriterien für eine Kamera zum Filmen