Einordnung für Video
Die Panasonic LUMIX S1H ist eine Systemkamera mit Vollformat Sensor und L Mount Bajonett, die laut Hersteller Video in 6K bei bis zu 24 Bildern pro Sekunde im Format 3 zu 2 sowie in C4K und 4K bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde in 10 Bit mit 4:2:0 oder 4:2:2 Unterabtastung aufzeichnet. Damit eignet sich die Kamera für Cinema nahe Produktionen mit hohem Anspruch an Bildformat und Nachbearbeitung.
Aufgezeichnet wird mit den Codecs H.264 und H.265 in Long GOP oder All Intra Kompression, als Log Profil steht V-Log mit zwei nativen ISO Basiswerten pro Farbprofil zur Verfügung. Ein aktiver Lüfter ermöglicht laut Hersteller zeitlich unbegrenzte Videoaufnahmen, gespeichert wird auf zwei SD Kartenslots mit UHS II Unterstützung, für professionelle Sets stehen ein HDMI Typ A Anschluss sowie ein 3,5 Millimeter Mikrofoneingang zur Verfügung.
Mit einem Gewicht von rund 1164 Gramm inklusive Akku und Speicherkarte ist die S1H eher für Schulter, Rig und Stativeinsätze ausgelegt als für leichten Gimbal Betrieb. Der Hersteller gibt für das V-Log Profil einen Dynamikumfang von 14 und mehr Blendenstufen an, was in Kombination mit den nativen ISO Basiswerten unterschiedliche Lichtsituationen in der Nachbearbeitung ausgleichen soll.
Datenblatt
| Modell | DC-S1H |
|---|---|
| Kameratyp | Systemkamera |
| Bajonett | L Mount |
| Sensor | CMOS |
| Sensorformat | Vollformat |
| Sensormaße | 35,6 x 23,8 mm |
| Effektive Auflösung | 24,2 MP |
| Maximale Videoauflösung und Bildrate | 6K 24p (3:2), 5,9K 30p, C4K/4K 60p |
| Interne Codecs | H.264/AVC, H.265/HEVC |
| Bittiefe und Farbunterabtastung | 10 Bit 4:2:2 intern (ALL-Intra bis 30p), 10 Bit 4:2:0 intern (bis 60p) |
| Log Profile | V-Log |
| Dynamikumfang laut Hersteller | 14+ Blendenstufen (V-Log) |
| Dual Native ISO | ISO 100 und 640 (Normal), ISO 640 und 4000 (V-Log), ISO 400 und 2500 (HLG) |
| RAW intern | nein |
| Sensorstabilisierung (IBIS) | ja |
| Aufnahmelimit | Laut Hersteller zeitlich unbegrenzt bei aktiver Kühlung |
| Kühlung | Aktiver Lüfter für zeitlich unbegrenzte Videoaufnahme laut Hersteller |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC Karte UHS I/II, zwei Kartenslots |
| Videoanschlüsse | HDMI Typ A |
| Audioeingänge | 3,5 mm Stereo Mikrofoneingang |
| Timecode | TC IN/OUT: Ja |
| Gewicht | 1.164 g |
| Marktstart | 2019-08 |
Kriterien für eine Kamera zum Filmen